| As of Mar 2026 to Mar 2026 | Mar 26 |
|---|---|
| 1. FIDF Debt | 0.00 |
| 1.1 FIDF | 0.00 |
| 2. Autonomous Agency Debt | 25,831.44 |
| 2.1 Ministry of Social Development and Human Security (MSDHS) | 0.00 |
| 2.2 Oil Fuel Fund Office (OFFO) | 25,831.44 |
| Total | 25,831.44 |
Responsible man
1. Miss Sofeeyah Hayeehama Economist, Practitioner Level (Tel) : 02 278 7878 Ext. 40555
2. Mrs. Thanatchaya Sodata Economist, Practitioner Level (Tel) : 02 278 7878 Ext. 40232