พันธบัตรรัฐบาลออมพลัส
ดาวน์โหลดข้อมูล:
| วันจำหน่าย | SYMBOL | อายุ | วงเงิน (ล้านบาท) | ปี | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ/ปี) | จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ | หนังสือชี้ชวน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | ||||||||
09/09/2569 | 30/09/2569 | SYSAOMPLUS123 | 1 ปี 2 เดือน | 1,000,000.00 | - | 2.35 | 1 เม.ย. | 1 พ.ค. | |
03/09/2569 | 21/09/2569 | LB426T | 1 ปี 2 เดือน | 5,500,000.00 | - | 1.05 | 0 | 0 | |
LB426G | 1 ปี 1 เดือน | - | 1.25 | 20 ส.ค. | 31 ส.ค. | ||||
03/09/2569 | 09/09/2569 | LB426O | 1 ปี 2 เดือน | 1,000,000.00 | - | 2.50 | 0 | 0 | |
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ