ภาพรวมของผลการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2569
| หมวดหมู่ | ชุดข้อมูล | มูลค่า |
|---|---|---|
| แผน | แผนการก่อหนี้ใหม่ | 1 |
| แผน | แผนการบริหารหนี้เดิม | 11 |
| แผน | แผนการชำระหนี้ | 111 |
| ผล | แผนการก่อหนี้ใหม่ | 2 |
| ผล | แผนการบริหารหนี้เดิม | 22 |
| ผล | แผนการชำระหนี้ | 222 |
(หน่วย: ล้านบาท)
| รายการแผน | แผน | ผล | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| แผนการก่อหนี้ใหม่ | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| รัฐบาล | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| แผนการบริหารหนี้เดิม | 11.00 | 22.00 | 33.00 |
| รัฐบาล | 11.00 | 22.00 | 33.00 |
| แผนการชำระหนี้ | 111.00 | 222.00 | 333.00 |
| งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ | 111.00 | 222.00 | 333.00 |
ดาวน์โหลดข้อมูล: