แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 1
| หมวดหมู่ | ชุดข้อมูล | มูลค่า | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | รัฐบาล | 940,000 | 100.00% |
| ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | รัฐวิสาหกิจ | 0 | 0.00% |
| ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. Energy Crisis พ.ศ. 2569 | 0 | 0.00% |
| บริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง | รัฐบาล | 113,418 | 100.00% |
| บริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง | รัฐวิสาหกิจ | 0 | 0.00% |
| บริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง | เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. Energy Crisis พ.ศ. 2569 | 0 | 0.00% |
| ลงทุนในโครงการ | รัฐบาล | 63,064.53 | 61.30% |
| ลงทุนในโครงการ | รัฐวิสาหกิจ | 39,806.04 | 38.70% |
| ลงทุนในโครงการ | เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. Energy Crisis พ.ศ. 2569 | 0 | 0.00% |
| ดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ | รัฐบาล | 0 | 0.00% |
| ดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ | รัฐวิสาหกิจ | 50,146.84 | 100.00% |
| ดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ | เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. Energy Crisis พ.ศ. 2569 | 0 | 0.00% |
| รวม | รัฐบาล | 1,116,482.53 | 92.54% |
| รวม | รัฐวิสาหกิจ | 89,952.88 | 7.46% |
| รวม | เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. Energy Crisis พ.ศ. 2569 | 0 | 0.00% |
| ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0 | 0.00% |
| บริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง | รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0 | 0.00% |
| ลงทุนในโครงการ | รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0 | 0.00% |
| ดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ | รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0 | 0.00% |
| รวม | รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0 | 0.00% |
(หน่วย: ล้านบาท)
| รายการแผน | ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | บริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง | ลงทุนในโครงการ | ดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| รัฐบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รัฐวิสาหกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. Energy Crisis พ.ศ. 2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดาวน์โหลดข้อมูล:
| รายการแผน | ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | บริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง | ลงทุนในโครงการ | ดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| รัฐบาล | 940,000.00 | 113,418.00 | 63,064.53 | 0.00 | 1,116,482.53 |
| รัฐวิสาหกิจ | 0.00 | 0.00 | 39,806.04 | 50,146.84 | 89,952.88 |
| รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. Energy Crisis พ.ศ. 2569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 940,000.00 | 113,418.00 | 102,870.57 | 51,509.68 | 1,207,798.25 |
ดาวน์โหลดข้อมูล: