| หมวดหมู่ | ชุดข้อมูล | มูลค่า | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| การเคหะแห่งชาติ (กคช.)_711 | แผน | 3,640 | 100.00% |
| การเคหะแห่งชาติ (กคช.)_711 | ผล | 0 | 0.00% |
| การประปานครหลวง (กปน.)_712 | แผน | 6,300 | 80.77% |
| การประปานครหลวง (กปน.)_712 | ผล | 1,500 | 19.23% |
| การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)_713 | แผน | 3,788.68 | 100.00% |
| การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)_713 | ผล | 0 | 0.00% |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)_714 | แผน | 20,000 | 66.67% |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)_714 | ผล | 10,000 | 33.33% |
| การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)_715 | แผน | 13,600 | 100.00% |
| การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)_715 | ผล | 0 | 0.00% |
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)_716 | แผน | 5,000 | 100.00% |
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)_716 | ผล | 0 | 0.00% |
| องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)_717 | แผน | 47,430.51 | 65.66% |
| องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)_717 | ผล | 24,807.24 | 34.34% |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)_718 | แผน | 25,298 | 68.56% |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)_718 | ผล | 11,600 | 31.44% |
| การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)_719 | แผน | 55,673.3 | 59.12% |
| การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)_719 | ผล | 38,493 | 40.88% |
| การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)_1083 | แผน | 7,965 | 100.00% |
| การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)_1083 | ผล | 0 | 0.00% |
| บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)_1085 | แผน | 9,900 | 62.26% |
| บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)_1085 | ผล | 6,000 | 37.74% |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP)_1086 | แผน | 1,427.8 | 100.00% |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP)_1086 | ผล | 0 | 0.00% |
| สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.)_1089 | แผน | 2,500 | 55.56% |
| สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.)_1089 | ผล | 2,000 | 44.44% |
| การยางแห่งประเทศไทย_1094 | แผน | 825.31 | 50.00% |
| การยางแห่งประเทศไทย_1094 | ผล | 825.31 | 50.00% |
| อื่นๆ_721 | แผน | 7,164.22 | 94.71% |
| อื่นๆ_721 | ผล | 400 | 5.29% |
| รวม_722 | แผน | 210,512.82 | 68.76% |
| รวม_722 | ผล | 95,625.55 | 31.24% |
(หน่วย: ล้านบาท)
| วัตถุประสงค์ | แผน | ผล | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| การเคหะแห่งชาติ (กคช.) | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| การประปานครหลวง (กปน.) | 6,300.00 | 1,500.00 | 23.81 |
| การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) | 3,788.68 | 0.00 | 0.00 |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) | 20,000.00 | 10,000.00 | 50.00 |
| การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) | 47,430.51 | 24,807.24 | 52.30 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) | 25,298.00 | 11,600.00 | 45.85 |
| การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) | 55,673.30 | 38,493.00 | 69.14 |
| การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) | 7,965.00 | 0.00 | 0.00 |
| บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) | 9,900.00 | 6,000.00 | 60.61 |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) | 1,427.80 | 0.00 | 0.00 |
| สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) | 2,500.00 | 2,000.00 | 80.00 |
| การยางแห่งประเทศไทย | 825.31 | 825.31 | 100.00 |
| อื่นๆ | 7,164.22 | 400.00 | 5.58 |
| รวม | 210,512.82 | 95,625.55 | 45.43 |
ดาวน์โหลดข้อมูล:
| วัตถุประสงค์ | แผน | ผล | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| การเคหะแห่งชาติ (กคช.) | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| การประปานครหลวง (กปน.) | 6,300.00 | 1,500.00 | 23.81 |
| การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) | 3,788.68 | 0.00 | 0.00 |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) | 20,000.00 | 5,000.00 | 25.00 |
| การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) | 47,430.51 | 19,807.24 | 41.76 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) | 25,298.00 | 11,600.00 | 45.85 |
| การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) | 55,673.30 | 25,993.00 | 46.69 |
| การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) | 7,965.00 | 4,427.00 | 55.58 |
| บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) | 9,900.00 | 6,000.00 | 60.61 |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) | 1,427.80 | 0.00 | 0.00 |
| สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) | 2,500.00 | 2,000.00 | 80.00 |
| การยางแห่งประเทศไทย | 825.31 | 825.31 | 100.00 |
| อื่นๆ | 7,164.22 | 400.00 | 5.58 |
| รวม | 210,512.82 | 77,552.55 | 36.84 |
ดาวน์โหลดข้อมูล:
| วัตถุประสงค์ | แผน | ผล | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| การเคหะแห่งชาติ (กคช.) | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| การประปานครหลวง (กปน.) | 6,300.00 | 1,500.00 | 23.81 |
| การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) | 3,788.68 | 0.00 | 0.00 |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) | 47,430.51 | 19,807.24 | 41.76 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) | 53,265.00 | 0.00 | 0.00 |
| การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) | 50,293.30 | 13,993.00 | 27.82 |
| การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) | 4,427.00 | 4,427.00 | 100.00 |
| บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) | 9,900.00 | 6,000.00 | 60.61 |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) | 1,543.14 | 0.00 | 0.00 |
| สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) | 2,500.00 | 2,000.00 | 80.00 |
| การยางแห่งประเทศไทย | 825.31 | 825.31 | 100.00 |
| อื่นๆ | 6,914.22 | 400.00 | 5.79 |
| รวม | 229,427.16 | 48,952.55 | 21.34 |
ดาวน์โหลดข้อมูล:
| วัตถุประสงค์ | แผน | ผล | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| การเคหะแห่งชาติ (กคช.) | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| การประปานครหลวง (กปน.) | 6,300.00 | 400.00 | 6.35 |
| การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) | 3,788.68 | 0.00 | 0.00 |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) | 47,430.51 | 14,106.87 | 29.74 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) | 53,265.00 | 0.00 | 0.00 |
| การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) | 50,293.30 | 13,113.00 | 26.07 |
| การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) | 4,427.00 | 4,427.00 | 100.00 |
| บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) | 1,543.14 | 0.00 | 0.00 |
| สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| การยางแห่งประเทศไทย | 825.31 | 825.31 | 100.00 |
| อื่นๆ | 6,914.22 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 229,427.16 | 32,872.18 | 14.33 |
ดาวน์โหลดข้อมูล:
| วัตถุประสงค์ | แผน | ผล | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| การเคหะแห่งชาติ (กคช.) | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| การประปานครหลวง (กปน.) | 6,300.00 | 400.00 | 6.35 |
| การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) | 3,788.68 | 0.00 | 0.00 |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) | 47,430.51 | 14,106.87 | 29.74 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) | 53,265.00 | 0.00 | 0.00 |
| การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) | 50,293.30 | 13,113.00 | 26.07 |
| การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) | 4,427.00 | 0.00 | 0.00 |
| บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) | 1,543.14 | 0.00 | 0.00 |
| สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| การยางแห่งประเทศไทย | 825.31 | 0.00 | 0.00 |
| อื่นๆ | 6,914.22 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 229,427.16 | 27,619.87 | 12.04 |
ดาวน์โหลดข้อมูล:
| วัตถุประสงค์ | แผน | ผล | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| การเคหะแห่งชาติ (กคช.) | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| การประปานครหลวง (กปน.) | 6,300.00 | 400.00 | 6.35 |
| การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) | 3,788.68 | 0.00 | 0.00 |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) | 47,430.51 | 2,206.87 | 4.65 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) | 53,265.00 | 0.00 | 0.00 |
| การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) | 50,293.30 | 3,113.00 | 6.19 |
| การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) | 4,427.00 | 0.00 | 0.00 |
| บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) | 1,543.14 | 0.00 | 0.00 |
| สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| การยางแห่งประเทศไทย | 825.31 | 0.00 | 0.00 |
| อื่นๆ | 6,914.22 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 229,427.16 | 5,719.87 | 2.49 |
ดาวน์โหลดข้อมูล: